企業情報
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | |
| 企業名(カタカナ) | |
| 代表者 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 経常利益 | |
| 社員数 | |
| 社員平均年齢 | |
| 事業内容 | |
| 本部・店舗所在地 | |
| 関連会社 | |
| 研修 | |
| URL |
2007年12月28日(金) 10:14
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | 株式会社北陸シジシー |
| 企業名(カタカナ) | カブシキガイシャホクリクシジシー |
| 代表者 | 代表取締役社長 吉田 博 |
| 郵便番号 | 〒920-0365 |
| 住所 | 石川県白山市宮永町2848番地(若松梱包運輸倉庫(株)3階) |
| 事業内容 | (株)シジシージャパンを中心とした全国グループの8地区本部のひとつとして加盟する企業(スーパー)への 商品開発および商品供給 物流支援(情報提供) 教育支援(各種研修会の実施、現場指導) |
| 設立 | 1994年1月(1973年10月) ※( )内は全国グループのデーター |
| 資本金 | 6,900万円 |
| 売上高 | 78億円 |
| 従業員数 | 24名 |
| 社員平均年齢 | 34.8歳 |
| 北陸地区加盟社 | 14社216店舗(225社3,261店舗) |
| 加盟社総年商 |
1,826億円(3兆6692億円) |
| 加盟社 | 石川県 (株)ニュー三久、(株)マルエー、(株)ナルックス、(株)佑企、 (有)マルゲンセンター、(株)大丸、(株)安達 福井県 (協)ハニー、(株)かじ惣、(株)きくかわ、若狭農業(協) 富山県 (株)丸圓商店、(株)大阪屋ショップ、アルビス(株) |
| URL | http://www.cgchokuriku.com/ |

